Pflegeentgelte
Tel.: 030 35 53 07 - 0
E-Mail: sozialdienst4@haus-havelblick.de
Das Pflegeentgeld im Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick ist von dem jeweiligen Pflegegrad abhängig. Eine Aufnahme ist von Pflegegrad 1 bis 5 möglich. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keinen Pflegegrad beantragt haben oder eine Einstufung hat noch nicht stattgefunden, so berechnen wir zunächst den Pflegegrad 1. Eine Erstattung erfolgt dann rückwirkend nach Bewilligung eines Pflegegrades.
Die Pflegeentgelte im vollstationären Bereich setzeb sich wie folgt zusammen:
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz täglich DZ nach PG | 101,06 € | 116,99 € | 133,17 € | 150,03 € | 157,59 € |
Pflegesatz täglich EZ nach PG | 104,12 € | 120,05 € | 136,23 € | 153,09 € | 160,65 € |
Pflegeanteil nach PG | 56,48 € | 72,41 € | 88,59 € | 105,45 € | 113,01 € |
Ausbildungsumlage n. PfiBG | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € |
Pflegesatz 30,42 Tage DZ | 3.074,25 € | 3.558,84 € | 4.051,04 € | 4.563,92 € | 4.793,89 € |
Pflegesatz 30,42 Tage EZ | 3.167,33 € | 3.651,92 € | 4.144,12 € | 4.657,00 € | 4.886,97 € |
Zuschuss der Pflegekasse lt. Pflegegrad | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil 30,42 Tage DZ | 2.949,25 € | 2.788,84 € | 2.789,04 € | 2.788,92 € | 2.788,89 € |
Eigenanteil 30,42 Tage EZ | 3.042,33 € | 2.881,92 € | 2.882,12 € | 2.882,00 € | 2.881,97 € |
Weitere Kosten pro Monat
Unterkunft | 14,53 € | 14,53 € | 14,53 € | 14,53 € | 14,53 € |
Verpflegung | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € |
Investitionskosten DZ | 15,30 € | 15,30 € | 15,30 € | 15,30 € | 15,30 € |
Investitionskosten EZ | 18,36 € | 18,36 € | 18,36 € | 18,36 € | 18,36 € |
Der Demenzzuschlag beträgt täglich 18,18 €
Der Psychiatriezuschlag beträgt täglich 18,15 €
(nur bei Unterbringung auf einem Sonderwohnbereich)
Verhinderungspflege
Die Pflegekassen stellen pro Jahr 1.612,00 € für die Verhinderungspflege zur Verfügung. Zusätzlich kann auf Antrag des zur Verfügung stehenden Geldes die Kurzzeitpflege pro Jahr anteilig für Verhinderungspflege verwendet werden. Der Eigenanteil beträgt dabei pro Tag 36,11 € im Zweibettzimmer und 39,17 € im Einbettzimmer.
Je nach PG reicht der Betrag von 1.612,00 € für:
Aufenthalt im Haus Havelblick | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|
20 Tage | 17 Tage | 14 Tage | 13 Tage |
*ab Januar 2024